Området jag har försökt täcka in är enligt denna karta.
STOCKHOLM | |||||||
Alströmerg.17 | Texaco | ||||||
Alviksplan | Bromma | OK | Shell | ||||
Arenaslingan(Märgv.7-9) | |||||||
Arenav./Hammarbybacken | Johanneshov | ||||||
Arenav.85 | Johanneshov | Shell | |||||
Arenav.86 | Johanneshov | OK | OKQ8 | ||||
Arenav.87 | Johanneshov | Preem | |||||
Arvid Mörnesv.2 | Bromma | ||||||
Astrakang. | Hässelby | Gulf | |||||
Avestav.71/Bergslagsv. | Spånga | OKQ8 | |||||
Bangårdsg. | Texaco | ||||||
Bangårdsg.12 | OK | ||||||
Bangårdsg.13 | OK | ||||||
Bangårdsg.16 | Shell | ||||||
Banérg.54/Valhallav. | Texaco | ||||||
Barnhusstrand | OK | ||||||
Bengt Bagares gr.2-4/Sköndalsv.95 | Sköndal | BP | |||||
Berghamnsv., Centrum | Hässelby | Nynäs | |||||
Berghamnsv.23 | Vällingby | Shell | |||||
Bergslagsv. | Hässelby | Nynäs | |||||
Bergslagsv./Råckstav. | Bromma | Gulf | |||||
Bergslagsv.394 | Vällingby | Shell | |||||
Birger Jarlsg.6B | Shell | ||||||
Birger Jarlsg.64 | Shell | ||||||
Birger Jarlsg.68 | Esso | Statoil | |||||
Birger Jarlsg.85 | Shell | ||||||
Birger Jarlsg.114 | Texaco | ||||||
Birger Jarlsg.120 | BP | Statoil | |||||
Biskopsv.7 | BP | ||||||
Bjursätrag.115 | Bandhagen | ||||||
Björksundsslingan 15-17 | Bandhagen | Texaco | |||||
Björns Trädgårdsgr./Tjärhovsg. | OK | ||||||
Blekingeg.20 | |||||||
Bolidenplan 1-3 | Johanneshov | Statoil | |||||
Bredängsv.22 | Bredäng | BP | |||||
Bredängsv.235 | Skärholmen | JET | St1 | ||||
Brommaplan 408 | Bromma | OK | OKQ8 | ||||
Bromstensv.246/Spångav.402 | Spånga | Shell | |||||
Brunnbyv.14 | Johanneshov | Koppartrans | Shell | ||||
Brådstupsv.11 | Hägersten | Texaco | |||||
Bränningev.2-4 | Årsta | Texaco | |||||
Bränningev.8 | Årsta | Texaco | |||||
Brännkyrkag.122 | Gulf | ||||||
Brännkyrkag.135 | BP | ||||||
Bäckv./Hägerstensv. | Hägersten | Shell | |||||
Bärbogr.2 | Bandhagen | OK | OKQ8 | ||||
Cederdalsg.7 | Shell | ||||||
Celsiusg.6 | Farsta | Gulf Mobil | Nynäs | Texaco | |||
Centrum | Sätra | BP | |||||
Cervinsv.84/Duvbov.149 | |||||||
G:a Dalaröv.56/Sockenv.477 | Enskede | Shell | |||||
Danmarksg.52 | Kista | Mobil | Tanka | ||||
Danmarksg.54 | Kista | Shell | |||||
Drottningsholmsv.1 | Kungsholmen | OK | |||||
Drottningsholmsv.54 | Texaco | ||||||
Drottningsholmsv.179 | Bromma | Statoil | |||||
Drottningsholmsv.181 | Bromma | Shell | |||||
Drottningsholmsv.187 | Bromma | Mobil | |||||
Duvbov.43-45, Sörlidsbacken | Spånga | Gulf | |||||
Duvbov.138 | |||||||
Duvbov.149 | Spånga | Gulf | |||||
Duvbov.170 | Spånga | Statoil | |||||
Döbelsg.58-60 | OK | ||||||
Edsbog. | Akalla | Statoil | |||||
Ekholmsv.7-15 | Skärholmen | OK | OKQ8 | ||||
Eldholmsbacken 2 | Skärholmen | Shell | St1 | ||||
Elektrav.33 | Hägersten | JET | St1 | ||||
Elisabeth Tamms g.1 | Hägersten | OKQ8 | |||||
Ellen Keysg.18-22 | Hägersten | Uno-X | |||||
Enköpingsv.76/E18 Eriksdalslunden |
Sundbyberg |
JET Shell |
|||||
Erstag.23 | Nynäs | ||||||
Farstav. | Farsta | OK | |||||
Fatbursparken | |||||||
Finlandsg.1 | Akalla | Statoil | |||||
Finn Malmgrens v.2 | Johanneshov | Koppartrans | Shell | ||||
Finspångsg.54 | Spånga | Shell | |||||
Fjärdholmsgr.2 | Vårberg | BP | |||||
Flemmingg.40 | Shell | ||||||
Folkungag.109 | |||||||
Folkungag.129 | Nynäs | Shell | |||||
Forsav./Skebokvarnsv. | Bandhagen | OK | |||||
Forshagag.1(-3)/Farstav. | Farsta | OK | OKQ8 | ||||
Fridhemsg.34/S:t Göransg.69 | Gulf Mobil | Nynäs | Shell | Texaco | |||
Fridhemsg.134 | BP | ||||||
Frihamnsg., Frihamnsporten | St1 | ||||||
Frihamnsv.3 | Gulf | ||||||
Fruängstorget 1 | Hägersten | Statoil | |||||
Furusundsg.21 | Gulf | ||||||
Gimmerstav.2/Örby Slottsv.(43) | Älvsjö | ||||||
Gotlandsg.55 | Shell | ||||||
Grevg.51 | |||||||
Grev Magnig.13 | Gulf | ||||||
Grev Tureg.3-5 | Nynäs | Texaco | |||||
Grycksbov.79 | Bandhagen | Nynäs | Shell | ||||
Gröndalsv.104 | Shell | ||||||
Gröndalsv.148 | BP | ||||||
Gumshornsg.3 | Texaco | ||||||
Gumshornsg.5 | |||||||
Gustavslundsv.160 | Bromma | OK | |||||
Gyldeng.8 | Shell | ||||||
Götg./Katarina Bangata | |||||||
Götg.74 | Esso | ||||||
Götg.82 | Gulf | Mobil | |||||
Hagag.4 | Mobil | Nynäs | |||||
Hagag.(27-)29 | BP | ||||||
Hagag.30 | OK | ||||||
Hagv.33 | Tensta | Uno-X | |||||
Hammarby Fabriksv.37-39 Hammarby Fabriksv.(45-)51, Saab-Ana |
Hammarby Hammarby |
Mobil OK |
Statoil |
Texaco |
|||
Hammarbyv./Hammarby Fabriksv. Hardemog. |
Hammarby Bandhagen |
JET BP |
|||||
Hardemog.25 | Bandhagen | Preem | |||||
Harpsundsv.138 | Högdalen | BP | |||||
Havsörnsv.2/Magelungsv. | Farsta | Shell | Ingo | ||||
Hornsbergsg.19/Lindhagensg.132 | Shell | ||||||
Hornsg.35 | Esso | ||||||
Hornsg.76 | OK | Texaco | |||||
Hornsg.115 | Nynäs | OK | Texaco | ||||
Hornsg.134 | |||||||
Hornstull Marina | OK | ||||||
Hornstulls Strand | Texaco | ||||||
Hovslagareg.6 | BP | ||||||
Hudiksvallsg.4B | Uno-X | ||||||
Huddingev.125 | Johanneshov | Shell | |||||
Huddingev.380 | Örby | Texaco | |||||
Huddingev.400 | Örby | Gulf | |||||
Huddingev.417 | Örby | Nynäs | |||||
G:a Huddingev.422 | Älvsjö | Mobil | |||||
G:a Huddingev.437 | Älvsjö | BP | |||||
Huddingev.437 | Örby | BP | |||||
G:a Huddingev.498 | Älvsjö | JET | Ingo | ||||
Huvudstav. | Texaco | ||||||
(Huvudstav.14), Strandbergsg.14 | Kungsholmen | OK | |||||
Hägerstensv.93/Kilabergsv.2 | Hägersten | Shell | |||||
Hälsingeg.2 | Esso | ||||||
Hälsingeg.33 | Nynäs | ||||||
Hälsingeg.43/Hudiksvallsg.2-4 | |||||||
Hässelbyv.24 | Spånga | BP | |||||
Isafjordsg. | Kista | OK | |||||
Isafjordsg.3 | Kista | Texaco | |||||
Islandstorget | Bromma | Texaco | Preem | ||||
Jenny Lindsg.1 | Hägersten | Shell | |||||
Johan Enbergsv., Västra Skogen | Texaco | ||||||
Johan Skyttesv.221 | Älvsjö | Gulf | |||||
Jämtlandsg.139-143 | Vällingby | OK | OKQ8 | ||||
Kammakarg.49 | Shell | ||||||
Kapellgr.3 | |||||||
Karlandaplan | Farsta | Texaco | |||||
Karlav.36 | Gulf | Nynäs | Shell | ||||
Karlsbodav.17-19 | Bromma | ||||||
Katarina Bangata/Brännerig. | |||||||
Katarina Bangata 13 | Statoil | ||||||
Katarina Bangata 57 | Shell | ||||||
Katarina Bangata 58/Gotlandsg.76B | Gulf | ||||||
Katarinav.16 | OK | OKQ8 | |||||
Katarinav.40 | Gulf | ||||||
Kirunag.31 | Vällingby | Shell | St1 | ||||
Kocksg.5 | Shell | ||||||
Kommendörsg.38 | BP | ||||||
Konsum | Herrängen | OK | |||||
Kontrollv.2 | Hägersten | OK | OKQ8 | ||||
Kottbyg.1 | Kista | OKQ8 | |||||
Kristineberg | Texaco | ||||||
Kronobergsg.43 | Kungsholmen | OK | |||||
Kronobergsg.49/Kungsholmsstrand 123 | Gulf |
||||||
Krossg.37 | Vällingby | Mobil | Tanka | ||||
Krällingegr.15 | Spånga | Shell | St1 | ||||
Kungsholmsstrand | Shell | ||||||
Kärrtorpsv.6 | Kärrtorp | BP | |||||
Lagav.2 | Johanneshov | BP | St1 | ||||
Larsbodav. | Farsta | Texaco | |||||
Larsbodav./Farstav., Storforsplan | Farsta | ||||||
Levertinsg.5 | Gulf | ||||||
Lidingöv.50 | Shell | ||||||
Liljeholmsbron | Texaco | ||||||
Liljeholmsbron 8 | Shell | ||||||
Liljeholmsplan | OK | ||||||
Liljeholmstorget | Gulf | ||||||
Lindhagensplan 1 | BP | GulfMobil | Nynäs Q8 | Shell | Texaco | ||
Linnég.51-53/Skepparg.44 | Nynäs | Shell | |||||
Lotta Svärds gr.5 | Hägersten | Shell | |||||
Luntmakarg.72 | |||||||
Långholmsg.14 | Esso | ||||||
Lövkojsgr.4 | Hässelby | Texaco | Preem | ||||
Lövkojsgr.2 | Vällingby | BP | |||||
Lövstav./Skattegårdsv. | Hässelby | Texaco | |||||
Lövstav.50 | Hässelby | BP | Statoil | ||||
Magelungsv./Vildandsv. | Farsta | Nynäs | |||||
Magelungsv.150/Rågsvedsv. | Bandhagen | Statoil | |||||
Magelungsv.456 | Farsta | Mobil | |||||
Magnus Ladulåsg.6-10 | BP | ||||||
Magnus Ladulåsg.44 | |||||||
Malmgårdsv.(51)/Renstiernas g. | Texaco | ||||||
Malmgårdsv.63 | BP | Gulf | |||||
Malmv.10 | Shell | ||||||
Malmöv.53 | Johanneshov | ||||||
Maltesholmsv.41 | Hässelby | ||||||
Maltesholmsv.107 | Hässelby | BP | Statoil | Ingo | |||
Marknadsv.6 | OK | ||||||
Mickelbergsv.2 | Hägersten | Gulf | Q8 | OKQ8 | |||
Noe Arksfaret, Götagaraget | |||||||
Norra Bantorget | BP | Gulf | Koppartrans | MobilNynäs | Shell | Texaco | |
Norra Hamnv.15 | Ropsten | Mobil | |||||
Norra Hamnv.20 | Ropsten | JET | Ingo | ||||
Norra Stationsg. | JET | ||||||
Norra Stationsg.59-61, Bilpalatset | BP | Gulf JET | MobilNynäs | Texaco | |||
Norr Mälarstrand 31 | Texaco | Preem | |||||
Norr Mälarstrand 50 | Shell | ||||||
Norrtull | OK | ||||||
Norrtullsg./Sveav. | Gulf | ||||||
Nybergsg. | Texaco | ||||||
Nybohovsbacken 33 | BP | ||||||
Nynäsv./Arkadv. | Johanneshov | Gulf | |||||
Nynäsv./Bogårdsv.28 | Sköndal | Statoil | |||||
Nynäsv./Sandstuv. Ö+V | Johanneshov | Nynäs | |||||
Nytorgsg.7 | Shell | ||||||
Nytorgsg.23B | Mobil | Nynäs | Texaco | ||||
Nöjesfältet Odenplan (Odeng./Gyldeng.) Olofsg.12 |
Djurgården |
Mobil JET Texaco |
|||||
Olshammarsg.26 | Hagsätra | Mobil | |||||
Ormkärrsv.80 | Hagsätra | Texaco | |||||
Ormängsg.49 | Vällingby | Koppartrans | Shell | ||||
Oxholmsgr. | Skärholmen | ||||||
Oxholmsgr.10-12 | Skärholmen | Shell | |||||
Partihandlarv.20 | Årsta | OK | OKQ8 | ||||
Pepparv.81 | Farsta | OKQ8 | |||||
Pontonjärg.28 | Gulf Mobil | Nynäs | Shell | Texaco | |||
Pålsundet | Långholmen | Texaco | |||||
Ranhammarsv.17 | Ulvsunda | OK | |||||
Regeringsg.109/Kammakarg. | |||||||
Rehnsg.15 | Nynäs | Shell | |||||
Renstjärnasg./Värmdög. | Texaco | ||||||
Ringv./Wollmar Yxkulls g. | |||||||
Ringv./Zinkensdamm | Gulf | ||||||
Ringv.27-35 | Nynäs | Shell | Texaco | ||||
Ringv.34 | OK | ||||||
Ringv.44 | OK | ||||||
Ringv.92 | BP | Statoil | |||||
Ringv.149 | |||||||
Rinkebysvängen 66 | Spånga | OK | OKQ8 | ||||
Ropstensslingan 10/Första Tvärvägen | Ropsten | Shell | |||||
Roslagsg.38 | Gulf | ||||||
Roslagsv., Frescati, Baron Rålambs v. | Statoil | ||||||
Råckstav.2 | Bromma | Statoil | |||||
Rådmansg.50/Luntmakarg.60-62 | Texaco | ||||||
Rådmansg.54 | Esso | ||||||
Rådmansg.58 | Nynäs | ||||||
Rådmansg.63 | Shell | ||||||
Rågsvedsv. | Rågsved | BP | |||||
Rågsvedsv.6/Skebokvarnsv.370 | Bandhagen | Mobil | |||||
Rågsvedsv.104 | St1 | ||||||
Rålambsv.7 | Shell | ||||||
Sandhamnsg.36 | Shell | ||||||
Sandviksv.(260)/Arvid Landbergsgr. | Hässelby | ||||||
Sankt Eriksg./Tomtebog. | Texaco | ||||||
Sankt Eriksg.23 | Statoil | ||||||
Sankt Eriksg.77 | |||||||
Sankt Eriksg.87 | Gulf | ||||||
Sankt Eriksg.117 | Gulf | Nynäs | Texaco | ||||
Sankt Paulsg.22 | OK | ||||||
Scheeleg.24 | Esso | ||||||
Sergelg., Hötorgsgaraget | Shell | ||||||
Sergelg.19 | Shell | ||||||
Sjöbergsplan, Slussen | Shell | ||||||
Skanstull | Texaco | ||||||
Skarpnäcks Gård | Skarpnäck | ||||||
Skarpnäcksv.49 | Skarpnäck | Shell | |||||
Skarpnäcksv.52 | Skarpnäck | ||||||
Skattegårdsv.100 | Vällingby | JET | Ingo | ||||
Skebokvarnsv.376 | Bandhagen | ||||||
Skydraget 42 | Spånga | ||||||
Sköntorpsv.27-31 | Årsta | Texaco | |||||
Slussen | OK | ||||||
Slussterassen | |||||||
Slättgårdsv.121 | Hägersten | Texaco | Preem | ||||
Småbåtshamnen | Sätra | BP | Statoil | ||||
Sockengr.1/Årstafältet | Johanneshov | Shell | St1 | ||||
Sofielundsplan | Enskede | Koppartrans | OK | Shell | Texaco | ||
Sofielundsv.33 | Enskede | Mobil | |||||
Spångav.46 | Spånga | Texaco | |||||
Stallarholmsv.4 | Bandhagen | Preem | |||||
Stora Sköndalsv.5 | JET | St1 | |||||
Storängsv.21 | BP | Statoil | |||||
Strandv./Banérg. | Gulf | ||||||
Strandv./Grevg. | Shell | ||||||
Strandv.56, Djurgårdsbron | Shell | ||||||
Strömsätrav.1 | Bredäng | Gulf | |||||
Styrmansg. | Esso | ||||||
Styrmansg.30/Linnéag.62 | |||||||
Sundbybergskopplet 2 | Sundbyberg | JET | Ingo | ||||
Svartlösav.222 | Älvsjö | ||||||
Sveav.49 | OK | ||||||
Sveav.124 | Esso | ||||||
Sveav.163 | Gulf | ||||||
Svedenborgsg.15 | Gulf | ||||||
Sv.D-huset | Marieberg | Nynäs | |||||
Sysslomansg.4-6 | Mobil | Nynäs | Texaco | ||||
Södertäljev. | Midsommarkransen | Texaco | |||||
Södertäljev., Gyllene Ratten | Hägersten | Shell | |||||
Södertäljev./Personnev. | Hägersten | Gulf | |||||
Södertäljev.156 | Hägersten | BP | Statoil | ||||
Södra Stationsg.1 | OK | ||||||
Tegeluddsv. | Esso | ||||||
Tegelviksg.10, Danvikstull | Texaco | ||||||
Tideliusg.62-64 | BP | ||||||
Timmermansg.54 | Texaco | ||||||
Tjärhovsg. | OK | ||||||
Tomtebog.1 | Nynäs | ||||||
Torkel Knutssonsg.22 | Gulf | ||||||
Tosteröv.21 | Älvsjö | ||||||
Tuleg.6 | |||||||
Tuleg.22 | Shell | ||||||
G:a Tyresöv./Skarpnäcksv. | Enskede | Shell | |||||
Täbylundsv.63/Solhemsv. | Spånga | Texaco | Preem | ||||
Ulvsundaplan | Bromma | Gulf | Q8 | OKQ8 | Tanka | ||
Ulvsundav.71 | Bromma | Nynäs | Shell | ||||
Ulvsundav.134 | Bromma | BP | |||||
Ulvsundav.169-171 | Bromma | Mobil | |||||
Upplandsg.21/Rådmansg. | |||||||
Valhallav.47 | BP | ||||||
Valhallav.141 | Östermalm | OK | Texaco | ||||
Valhallav.146(-148) (Alla märken) | Gulf | KoppartransMobil | Nynäs | Shell | |||
Vanadisv.4 (2-6 Alla märken) | BP | Gulf Mobil | Nynäs | Statoil | Texaco | ||
Vantörsv.255-257 | Fruängen | OK | |||||
Varvsg.27 | BP | ||||||
Vasaloppsv.6 | Hägersten | Shell | St1 | ||||
Vasaloppsv.64 | Hägersten | Koppartrans | Shell | ||||
Vattug.14-16 | OK | ||||||
Vendelsöv.64 | Trollbäcken | Uno-X | |||||
Vendelsöv.83 | Trollbäcken | Shell | |||||
Virkesv.26 | Gulf | ||||||
Vretenborgsv.22 | Hägersten | Nynäs | |||||
Vårbergsv.2 | Skärholmen | Shell | |||||
Vällingbyv.183-187 | Vällingby | Mobil | |||||
Värtav.53 (Alla märken) | Östermalm | BP | Gulf Mobil | Nynäs | OK | OKQ8 | Texaco |
Västberga Allé 11, Saab-Ana | Texaco | ||||||
Wivalliusg.2-4 | Shell | ||||||
Ynglingag.10-12 | |||||||
Ynglingag.23 | OK | ||||||
Ågesta Broväg 91 | Farsta | Statoil | |||||
Ångermannag.138(-144) | Vällingby | Statoil | |||||
Årsta Skolgr.1 | Årsta | ||||||
Öregrundsg.3-5/Tegeluddsv.40 | BP | ||||||
Öregrundsg.17 | Statoil | ||||||
Östermalmstorg 4 | Esso | Statoil | |||||
Östgötag.25-31 | Texaco | ||||||
Östgötag.65-71 | Texaco | ||||||
Östgötag.84 | OK |
Jag är imponerad av ditt mackdetektivarbete.
SvaraRadera