Blir väl förmodligen aldrig helt klart.
Vissa namn, adresser, bolag m.m. är klickbara för bilder, lägger till i den takt jag hinner.
Tips om ändringar/rättelser emottages tacksamt!
Fler och fler namn, adresser, bensinbolag & affärer blir klickbara för bilder!
Fler och fler namn, adresser, bensinbolag & affärer blir klickbara för bilder!
| Stora Blåsjön | Stora Blåsjön 230 | BP/Uno-X | ||
| Jormvattnet | E. Jonsson | Pratts | ||
| Jormvattnet 770 | Shell | |||
| Jormvattnet 830 | Gulf/Q8/OKQ8/Hydro? | |||
| Inviken | Caltex | |||
| Gäddede | Caltex | |||
| TexacoG | ||||
| L. Sandström | Pratts | |||
| Norgev.2 | OK/OKQ8 | |||
| Storg.20 | Shell/Bilisten | |||
| Storg.32 | BP? | |||
| Norråker | Borgav.9 | Caltex/Texaco/Preem | ||
| Jakob Medin | Pratts | |||
| Håkafot | Håkafot 340 | |||
| Håkafot 365 | OK | Konsum | ||
| Fågelberget | J. Åberg | Pratts | ||
| Skansnäset | Skansnäset 1:83 | Caltex | ||
| Väster-Tåsjö | Caltex/Texaco | |||
| Isak J. Svensson | Pratts | |||
| Svedje | Caltex | |||
| Bågede | Bågede 130 | BP | ||
| Lidsjöberg | Lidsjöberg 105 | Hotings Oljedepå | ||
| Lidsjöberg 440, Olof Lindström | Pratts | |||
| Karbäcken | Karbäcken 1:85 | |||
| Brattbäcken | Brattbäcken 1:91 | |||
| Kyrk-Tåsjö | Caltex | |||
| Gulf | ||||
| J. E. Medin | Pratts | |||
| Köpmang.4 | BP/Uno-X | |||
| Köpmang.11 | "BP" | |||
| Tåsjö 1:122 | ||||
| Öster-Sandnäset | TexacoG | |||
| Lillviken | Lillviken 170 | |||
| Gubbhögen | BP | |||
| Caltex/Texaco | ||||
| Erik Larsson | Pratts | |||
| Gubbhögen 175 | ||||
| Öster-Tåsjö | Caltex | |||
| Tåsjö 195 | ||||
| Tåsjö 290 | ||||
| Antonstorpet | TexacoG | |||
| Lövvik | Caltex/Texaco | |||
| Alanäset | Texaco | |||
| A. P. Wikström | Pratts | |||
| Hoting | IC/OK | |||
| H. Wikström | Pratts | |||
| Hotings Gästgiveri | TexacoG | |||
| K. O. Ström | Pratts | |||
| Storg.7, L. Persson | BP | |||
| Storg.9 | BP | |||
| Storg.18 | Shell | |||
| Storg.25 | ||||
| Storg.35 | Shell/Fina/OK | |||
| Storg.40 | Gulf | |||
| Storg.42 | Caltex/Texaco/Preem | |||
| Västra Hoting 400 | Esso/Statoil | |||
| Grundsjö | Grundsjö 1:19 | |||
| Valån | BP | |||
| Stornäset | Stornäset 1:23 | Caltex | ||
| Havsnäs | OK/OKQ8 | |||
| Hand. A.-B. Sundqvist & Strömgren | Pratts | |||
| Havsnäs 1:183 | ||||
Alavattnet |
Holger Näslunds Bensin & Pappershandel J. Olsson |
Esso Pratts |
||
| Valsjöbyn | Statoil/Bensin | |||
| Hotagen | OK | |||
| E. Hermansson | Pratts | |||
| Nils Eriksson | Pratts | |||
| Rötviken | BP | |||
| Rötviken 140 | OK | Konsum | ||
| Rötviken 204 | Tapp | ||
| Rötviken 4304 | |||
| Rörvattnet | Rörvattnet 1:245 | ||
| Renålandet | Shell | ||
| Lövberga | Lövberga 1:71, K. J. Abrahamsson | Pratts | |
| Lövberga 405 | |||
| Rossön | TexacoG/Caltex | ||
| Uno-X | |||
| Bodums Kontantaffär | Pratts | ||
| Bröd. Anderssons Rep.Verkstad Hotingsv.22 |
BP Esso/Preem/Hotings Oljedepå |
||
| Stationsv.28-30 | Nynäs | ||
| Häggsjövik | BP | ||
| And. Eriksson | Pratts | ||
| Häggsjön 1:167 | |||
| Storåbränna | Storåbränna 113 | Tapp | |
| Storåbränna 304 | OK? | Konsum?/ICA | |
| Strand | A. Sjödin | Pratts | |
| Öhn | And. Olsson | Pratts | |
| Strömsund | A.-B. Östersunds Redskapshandel | Pratts | |
| Brog.5 | Esso/Statoil/Ingo | ||
| Brog./Bredgårdsg. | Standard | ||
| Firma S. & R. Sunding | Pratts | ||
| Lövbergav.3 | Uno-X | ||
| Lövbergav.7 | Gulf/Q8 | ||
| Lövbergav.15 | Tanka | ||
| Lövbergav.18 | Mobil | ||
| Lövbergav.22 Lövbergav.24 |
Caltex/Texaco Shell |
||
| Nilsson & Vassdahl | Pratts | ||
| Ramselev.5, Strömsunds Vulkverkstad | BP | ||
| Ramselev.7 | Shell | ||
| Ramselev.9 | |||
| Storg.5, Ströms Jernhandel, Lundholm | |||
| Trollöv.1 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Bredkälen | Bredkälen 1:77 | ||
| Bakvattnet | Bakvattnet 212 | IC/OK/OKQ8 | Konsum |
| Ulriksfors | Droskäg. A. Månsson | BP | |
| Nilsson & Vassdahls filial | Pratts | ||
| Ulriksfors 235B | OK | Konsum | |
| Norra Skärvången | Nynäs | ||
| Laxsjö | Gulf | ||
| Laxsjö 178? | OK/OKQ8 | ||
| Laxsjö (203) | |||
| O. A. Andersson | Pratts | ||
| Tullingsås | Karl Nilsson | Pratts | |
| Laxviken | TexacoG/Caltex | ||
| J. G. Jonsson | Pratts | ||
| Laxviken 110 | |||
| Laxviken 115, Ossian Nilsson | Pratts/TexacoG | ||
| Åkersjön | Shell | ||
| Åkersjön 219 | Nynäs/OKQ8 | ICA | |
| Åkersjön 802 | OKQ8 | ||
| Skärvången | Nynäs | ||
| Uno-X | |||
| Olle Nyberg | Pratts | ||
| Skärvången 155 | OK | Konsum | |
| Skärvången 2239 | |||
| Stångviken | Anders Olsson | Pratts | |
| Yxskaftkälen | Handl. N. Edholm | BP | |
| Backe | Gulf | ||
| Uno-X | |||
| B. E. Eliasson | BP | ||
| Bernhard Norlander | Pratts | ||
| Emil Hedström | Pratts | ||
| Fjällsjö Kontantaffär | Pratts | ||
| Kyrkv.72 | OK/OKQ8 | ||
| Lasarettsv.10 | |||
| Stationsv.27 | Hotings Oljedepå | ||
| Stationsv.30 | |||
| Stationsv.40 | Esso | ||
| Fjällsjösil | Karl Lundgren | Pratts | |
| Ottsjön | Ottsjön (191) F:a H. Perssons Bilverkstad | BP | |
| Stamsele | Gästgivargården | ||
| Täxan | Ströms Konsumentförening | BP | |
| Mårdsjön | Pratts | ||
| Kallsedet | Caltex | ||
| Gulf/Q8 | |||
| Kallsedet 820 | Bymacken | ||
| Kallsedet 854 | |||
| O. Alexandersson | Pratts | ||
| Vängelsby | Vängel 2:20 | Gulf | |
| Sundet | Gulf? | ||
| Uno-X? | |||
| Sundet 122 | TexacoG/Caltex/Texaco | ||
| Sundet 906? | |||
| Hallviken | TexacoG/Caltex | ||
| E. Hoff | Pratts | ||
| Hallviken 525 | OK | Konsum | |
| Gåxsjö | Gåxsjö 2:94 | ||
| Gåxsjö 355 | BP | ||
| Gåxsjö Koop. Handelsförening | Pratts | ||
| Olden | Ytterolden 2:30 | ||
| Föllinge | Shell | ||
| TexacoG | |||
| Kyrkv.2/Långg.33 | |||
| Långg.13, E. Stafrén | BP/OK/OKQ8 | ||
| Långg.32 | Konsum | ||
| Långg.45 | Gulf/Q8 | ||
| M. L. Hemmingsson | Pratts | ||
| Norrgårdv.16 | Gulf | ||
| Gisselås | TexacoG/Caltex | ||
| Lars Nilsson | Pratts | ||
| Rönnöfors | Joh. Sundin | Pratts | |
| Fagerdal | Caltex | ||
| Anvågen | |||
| Lillholmsjö | Karl Johansson | Pratts | |
| Lillholmsjö 109 | |||
| Lillholmsjö 112-116 | Esso | ||
| Lillholmsjö 120 | BP/Uno-X | ||
Sikås |
Stora Holmsjön, N. A. Nilssons Smidesverkstad |
BP Caltex |
|
| OK | |||
| Goxjö Koop. Handelsförening | Pratts | ||
| Kjell Jonsson | Pratts | ||
| Sven Persson | Pratts | ||
| Sikås 7:71 | |||
| Stationsv.270 | Tapp | ||
Enarsvedjan |
Stationsv.305 Jon. Andersson |
Pratts |
|
| Konäs | Caltex | ||
| Hammerdal | A.-B. O. Hansson & Co. | Pratts | |
| C. Unger & Söner, Åsen | Pratts | ||
| Edev.4 | Caltex/Texaco | ||
| Färjestället, Mo | TexacoG | ||
| H. & A. Nilsson | Pratts | ||
| Hantverkarg.4 | Shell | ||
| Häradsv.10, Mo, Olof Hanssons affär | Texaco | ||
| Sikåsv.2 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Storg.14 | Gulf | ||
| Storg.36 | TexacoG/Caltex/Shell/IC/OK | ||
| Storg.41 | Nynäs | ||
| Storg.40? | |||
| Storg.44 | Uno-X | ||
| Storg.55 | Esso | ||
| Tångeråsen | Nils Nilsson | Pratts | |
| Landön | TexacoG | ||
| O. Olsson | Pratts | ||
| Långan | Långan 133 | ||
| Munkflohögen | Nynäs | ||
| E. O. Olsson | Pratts | ||
| Munkflohögen 167 | OK? | Konsum | |
| Görvik Åsen |
Görvik 435 | Caltex |
|
| Håxås | Lars Pålsson | Pratts | |
| Kallrör | OK | Konsum | |
| Kallrör 677 | |||
| Kristian Eriksson | Pratts | ||
| Bäljom | Bäljom 625 | Gulf | |
| Sörviken | TexacoG | ||
| Fyrås | Nynäs | ||
| E. J. Jönsson | Pratts | ||
| Fyrås 815 | |||
| Saxvallen | Medstugan 1:31 | Esso | |
| Ekeberg | Handlare J. R. Nilsson | BP | |
| Medstugan | BP | ||
| Stalltjärnsstugan | |||
| Huså | Byg.40 | ICA | |
| Tulleråsen | A. Gabrielsson | Pratts/Esso | |
| Tulleråsen 135 | Statoil/Uno-X | ||
| Storhögen | BP | ||
| Leander Olausson | Pratts | ||
| Kaxås | Fina | ||
| Olof Persson | Pratts | ||
| Rönnöforsv.10 | Shell/OK/OKQ8 | ||
| Rönnöforsv.16 | Pratts/Esso | (Widbloms) | |
| Rönnöforsv.22 | BP/Uno-X | ||
| Lundsjön | A. Arw. Olsson | Pratts | |
| Lorås | A. Eriksson | Pratts | |
| Kall | Gulf | ||
| Otto Wahlunds Kontantaffär | Pratts | ||
| Västgård 10 | Bilisten | ||
| Änge | Nynäs | ||
| Centralv.33 | BP/OK/OKQ8 | ||
| Offerdal (Ede) | OK | ||
| G. F. Pettersson | Pratts | ||
| Bonäshamn | Bonäshamn 665 | BP | |
| Östbacken | Firma Bergstrand-Simonsson | BP | |
| Kluk | Kluk (177) | BP?/Bensin | |
| Norderåsen | Caltex | ||
| Ollsta | Olaus Karlsson | Pratts | |
| Borgvattnet | Caltex/Texaco | ||
| OK | Konsum | ||
| Borgvattnet (132) | |||
| Borgvattnets Kontantaffär | Pratts | ||
| Storlien | Vinterg.(2) | OK | |
| Vinterg.20 | BP/Uno-X/"SP" | ||
| Staa | Staa (200) | Gulf/Mobil/OK | |
| Ånn | F:a Stig Thomsson | BP | |
| Vallan 1:149 | |||
| Ånnv.27 | Esso/Statoil | ||
| Bleckåsen | O. Engvall | Pratts | |
| Alsen | Alsen 137 | Caltex/Texaco/OK/OKQ8/Alltank | |
| H. Kindbloms Eftr. | Pratts | ||
| Aspås | Byv.29 | ||
| Enafors | Enafors 500 | Nynäs | |
| Enafors 511 | |||
| Storvallen | Caltex | ||
| Storlienv.95 | Shell | ||
| Storlienv.(140) | Nynäs | ||
| Storlienv.151 | IC/OK | ||
| Handöl | Handöl 2:42 | BP | |
| Järpen | Esso | ||
| OK | |||
| Uno-X | |||
| Atlantv.4 | Shell | ||
| E. Strandberg | Pratts | ||
| Järpens Handelsbolag | Pratts | ||
| Norra Vägen 3 | TexacoG/Caltex? | ||
| Skansv.1 | Gulf/Q8/OKQ8 | ||
| Strandv.4 | Gulf | ||
| Strandv.19 | Nynäs | ||
Duved |
Strandv.40, AB Tegefors Verk, Bilverkstad Forsa 107 |
BP Shell |
(Forsåkers) |
| Hamrev.1 | Esso/Statoil/Ingo | (Duvedes) | |
| Karolinerv.6 | OK | (Konsum) | |
| Karlinerv.11(Ca.) | Caltex | (Nilssons) | |
| Karlinerv.19, Handlare Å. Flatbacke | BP | (Flatbackes) | |
| Karlinerv.39 | Gulf | (Wiklanders) | |
| Stinsv.9, Handl. O. Forslund | Pratts | (Forslunds) | |
| Åre | TexacoG | ||
| Slalomsvängen 1 | Gulf/Q8/OKQ8 | ||
| Åre Bilverkstad Årev.46 |
BP BP |
||
| Årev.66 | Shell | ||
| Årev.80 Ca. (Nuvarande) Joh. Mårtenssson, A.-B. | Pratts/Esso | Torget | |
| Årev.108 (Nuvarande) | Shell/OK | Torget | |
| Björnänge | Björnänge 825 | Texaco/OK/Preem | |
| Undersåker | Esso | Strandbergs? | |
| Byv.86 | TexacoG/Caltex | Fjällsätra | |
| Droskägare C. Sundqvist Fjällfararv.10 |
BP Gulf/Q8/OKQ8 |
||
| Skyttmon | Lars Mårtensson, Skyttmon 109? | Krooks/Pratts | |
| Häggenås | L. Danielsson | Pratts | |
| O. Leiding | Pratts | ||
| Strömsundsv.9 | Caltex/Texaco/Preem | ||
| Strömsundsv.14 | Nynäs | ||
| Brattland | Caltex | ||
| Hålland | Gulf | ||
| Shell | |||
| Mörsil | TexacoG/Caltex | ||
| Byev.12 | BP/Statoil | ||
| J. Ocklind & Co. | Pratts | ||
| Kyrkv.13 | IC | ||
| Kyrkv.23 | Esso | ||
| Kyrkv.31 | Nynäs | ||
| Verkstadsgränd 8 | BP | ||
| Åsanv.25 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Ocke | Gunda Berggrens Café? | Pratts | |
| O. Olsson | Pratts | ||
| Mattmar | Gulf | ||
| Carl Frykholm | Pratts | ||
| E. Johnsson | Pratts | ||
| Gamla Semlanv.101 | OK/OKQ8 | Konsum | |
| Ockev.111 | |||
| Tossberg | Tapp | ||
| Tossberg 150, F:a Per Larsson, Sven Larsson | BP | ||
| Slagsån | Slagsån 556 | TexacoG? Strandbergs | |
Trångsviken |
Pelle Viklund Byv.38/Strandv.1-3 |
Mobil Gulf |
|
| Erik Jonsson & Co. | Pratts | ||
| Motorpsv.1, Bröderna Nilsson | Esso | ||
| Ytterån | OK | ||
| Gustaf Olsson | Pratts | ||
| Ytterån 139 | Esso/Statoil/Circle K | ||
| Valne | Valne 166 | Nynäs | |
| Nälden | Gulf | ||
| OK/OKQ8? | |||
| Brov.1 | Shell/Texaco/Preem | ||
| Brov.29-33 | |||
| Erik Ekman | Pratts | ||
| Näldens Svets- & Bilverkstad Återvändsgränd 10 (Nuvarande) |
BP TexacoG/Caltex |
||
| Dvärsätt | Dvärsättsv.78 | Shell | |
| Krokoms Handels A.-B. | Pratts | ||
| Rödöv.2 | Esso/Statoil | ||
| Krokom | Esso | ||
| TexacoG/Caltex | |||
| Bröderna Björklunds Bil- & Rep.verkstad Föllingev.2 |
BP Q8/OKQ8 |
||
| Hissmofors | Esso | ||
| Hissmofors Brukshandel | Pratts | ||
| Nils Jonasson | Pratts | ||
| Strandv.1 | |||
| Rödön | Sota 338 | BP | |
| Häljesund | E. N. Eriksson | Pratts | |
| Ås | Åsv.51 | BP | |
| Täng | Ås Handelsförening | Pratts | |
| Silje | Carl Eriksson | Pratts | |
| Rödösundet | A. Svensson | Pratts | |
| Nyby | Erik Larsson | Pratts | |
| Lit | Nynäs | ||
| Magasinsv.2 | Esso | ||
| Rune Carlson | |||
| Strömsundsv.5 | |||
| Södra Söre 120 | Shell | ||
| Södra Söre 1054 | |||
| Östersundsv.2, Pensionat Nyhem | TexacoG/Caltex | ||
| Östersundsv.24, Köpman G. Lif | BP/Statoil/Ingo | ||
| Östersundsv.27, Anton Eriksson, Järnhandel | Pratts | ||
| Handog | Gustav Johansson | Pratts | |
| Hökbäck | Hökbäck 110 | Mobil | |
| Fjäl | Fjäl 155, Fjäls Handelsförening | Pratts | |
| Böle | S:a Lits Handelsförening | Pratts | |
| Mårdsjö | Erl. Nihlén | Pratts | |
| Mårdsjön 122 Mårdsjön 3175 |
TexacoG |
||
| Selet | H. Sahlins Kontantaffär | Pratts | |
| Kvitsle | Kvissle 153 | Caltex/Texaco | |
| Kvissle 502 | OK? | ||
| Kyrkås | Erik Olsson | Pratts | |
| Harald Hansson | Pratts | ||
| Överammer | E. J. Sahlin | Pratts | |
| Överammer 125 | |||
| Överammer 1021, E. Danielsson | BP | ||
| Gevåg | BP | ||
| Gevåg 3137 | |||
| Gevågstrand, J. W. Andersson | Pratts | ||
| Krångede | Krångede 3:63 | ||
| Höglunda | Höglunda 2366 | BP | |
| Borglunda | Borglunda 2401 | ||
| Gärdsta | Shell | ||
| Hallens Tingslags Väghållningsdistrikt | Pratts | ||
| Vällviken 1:8 | |||
| Selsviken | John Eriksson | Pratts | |
| Stugun | Esso | ||
| Eriksberg 109 | BP/Uno-X | ||
| Stuguns Koop. Handelsförening | |||
| Stuguv.1 | Gulf/Q8/OKQ8 | ||
| Strömsnäs | Strömsnäs 153? | Nafta? | Konsum |
| Hallen | Caltex | ||
| Hallenv.22 Hallenv.26 |
Konsum |
||
| Hallenv.29 | Nynäs/Shell/Bilisten/Q Star | ||
| Hallenv.35 | OK | Konsum | |
| Karl Olsson | Pratts | ||
| Lillsjöhögen | TexacoG | ||
| Droskägare H. Lundin Lillsjöhögen 25 |
BP Shell/Uno-X |
||
| M. Sahlin | Pratts | ||
| Krokvåg | Mohemsv.156 | Shell | |
| Rundhögen (Storvallen?) | Texaco | ||
| Rävanäset | TexacoG | ||
| Ope | Julius Nilsson | Pratts | |
| Orrviken | A. Johansson | Pratts | |
| Marieby | TexacoG | ||
| O. A. Zetterberg | Pratts | ||
| Hammarstrand | Gulf | ||
| TexacoG/Caltex | |||
| Uno-X | |||
| Alma Lagerström | Pratts | ||
| Centralg.9 | Shell | ||
| Centralg.34 | Fina/SP/OK | ||
| Centralg.42 | Esso/Statoil/Ingo | ||
| Henning Dahls Bilrep.verkstad Solv.24 |
BP |
||
| Pålgård | Helge Ljungkvist | Pratts | |
| Bölestrand | Gulf | ||
| Sällsjö | Caltex | ||
| Nynäs | |||
| Lugnvik | TexacoG/Caltex | ||
| Åsv.36 | Nynäs | ||
| Åsv.38 | Uno-X | ||
| Åsv.39 | Esso | ||
| Semsåv.44 | Fina/OK/OKQ8 | ||
| Östersund | A.-B. Östersunds Ångbryggeri | Pratts | |
| Bangårdsg.8 | Hydro | ||
| Bangårdsg.9 | Caltex/Texaco/Preem | ||
| Bangårdsg.12 Bangårdsg.17 |
BP Depå Pratts |
||
| Brunflov.1 | IC/OK | ||
| Brunflov.13, Odenslund | Pratts | ||
| Fabriksg.3 | Nynäs | ||
| Fagerbacken 53 | Tanka | ||
| Fagerbacken 82 | Preem | ||
| Gerh. Andersson (Amerk. Gummi A.-B. Eftr.) | Pratts | ||
| Gustav III Torg | IC/Gulf | ||
| Gustav III Torg | Esso | ||
| Hagv.(1), Lillänge | JET/Ingo | ||
| Hagv.11 | Shell | ||
| Hamng.19 (Nytorget) | Pratts/Standard/Esso | ||
| Hofvallsgränd 1 | BP/Statoil | ||
| Krondikesv.97 | Esso/Statoil/Circle K | ||
| Kyrkg.32 | Shell/Nya Gulf | ||
| Kyrkg.40 | Gulf | ||
| Kyrkg.47 | Shell | ||
| Köpmang.11 | Nynäs | ||
| Köpmang.29/Stora torget | Krooks/Pratts/Standard | ||
| Köpmang.31 | Mobil/Shell | ||
| Körfältsv.2 | OK/OKQ8 | ||
| Lillänge, E. Vestling | Pratts | ||
| Motorbåtshamnen | Krooks | ||
| Nytorget, C. J. Johansson | Pratts | ||
| Odenskogsv.9 | Mobil | ||
| Odenslund, Algot Dellerts Eftr. | Pratts | ||
| Odensängsplan/Brunflov. | IC/OK | ||
| Prästg.59 | Esso | ||
| Rådhusg.62 | BP/Statoil | ||
| Rådhusg.84 | Shell | ||
| Rådhusg.88 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Rådhusg.94 | Esso/Texaco/Preem | ||
| Rådhusg.102 | Mobil | ||
| Samuel Permansg.6 | Pratts/Standard | ||
| Samuel Permansg.10 | Gulf | ||
| Storg.10 | TexacoG/Caltex/Texaco | ||
| Storg.13 | Shell | ||
| Storg.63 | Nynäs | ||
| Stortorget 6 | TexacoG | ||
| Södra Gröng.40 | Gulf/Q8/OKQ8 | ||
| Tegelbruksv.26 | Texaco | ||
| Torlandsg.16(18) | Mobil | ||
| Östersunds Bil & Mek. Verkstad | Pratts | ||
| Vallbo | |||
| Frösön | TexacoG/Caltex | ||
| Frösöv.34, Bröd. Nils & John Håkansson | BP/Statoil/Circle K | ||
| Frösöv.63 | Gulf/Q8 | ||
| Frösöv.78-80, F. Ullmark, Mjälle | Pratts | Ullmarks Affär | |
| Hornsg.28 | BP | ||
| Hornsg./Parkg. | IC/OK | ||
| Mjällev.1 | BP/Statoil | ||
| Nya Flygkårens Hangar | |||
| Genvalla | Br. Jonsson | Pratts | |
| Genvalla 110-114 | Shell | ||
| Torvalla | Brosslarv.1 | OK/OKQ8 | |
| Fillsta | OK | ||
| Genvalla 105 | |||
| Brunflo | TexacoG/Caltex | ||
| Centrumv.4 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Centrumv.13, Brunflo Bilrep.-central | BP? | ||
| Centrumv.15? | Nynäs | ||
| Centrumv.29 | Gulf | ||
| Centrumv.41 | Esso? | ||
| Centrumv.55 | Shell/Nya Gulf | ||
| Gust. Näsholm | Pratts | ||
| Lunne | J. N. Lindström | Pratts | |
| Ottsjö | BP | ||
| Hemmingssons Diversehandel | Pratts | ||
| Ottsjö 163 | Esso/Statoil | ||
| Bomsund | Caltex | ||
| Bomsund 163 | Shell | ||
| Bomsund 2176 | |||
| Bomsunds Koop. Handelsfören. | Pratts | ||
| Överbyn | Överbyn 170 | BP | |
| Hara | BP | ||
| Hara 300 | OKQ8 | ||
| Lockne | Halvarsson & Magnusson | Pratts | |
| Lockne 130 | OK? | Konsum | |
| Gäle | Gäle 120 | ||
| Pilgrimstad | Nynäs | ||
| Hanåsv.10 | |||
| J. Jonasson | Pratts | ||
Fjällsta |
Köpman Bror Östman |
BP Esso |
|
| Fanbyn | L. E. Larsson | Pratts | |
| Rammsjöbodarna | TexacoG | ||
| Dammyran | TexacoG | ||
| Kälarne | TexacoG/Caltex | ||
| A. Björnsson | Pratts | ||
| Stationsv.1 Söderv.30 |
BP |
||
| Västanedev.1 | Shell/Bilisten | ||
| Hällesjö | Hällesjö 277 | ||
| Sanne | TexacoG | ||
| Hackås | Nynäs | ||
| TexacoG/Caltex | |||
| Billsta 1165 | |||
| Hackåsv.47 J. Östmars Rep.-verkstad L. J. Larsson, Billsta |
BP Pratts |
||
| Östnår 246 | OK/OKQ8 | ||
| Östnår 405 | Uno-X | ||
| Östnår 1231 | |||
| Hoverberg | G. Eriksson | Pratts | |
Bodsjö |
Hoverberg 458 |
BP |
|
| Wiktor Eriksson | Pratts | ||
| Storsjökapell | Erik Olofsson | Pratts | |
| Storsjö 244, Handlare Albert Eriksson | BP/Uno-X | ||
| Storsjö 252 | OK | ||
| Våle | TexacoG/Caltex | ||
| Nils Olsson | Pratts | ||
Rissna |
Våle Verkstad |
BP Caltex/Texaco |
|
| Ernst Eriksson | Pratts | ||
| Rissna 284 | OK/OKQ8 | Konsum | |
| Rissna 305? | |||
| Myrviken | Borgvik 821 | Nynäs | |
| Myrviksv.(24) | Caltex/Texaco | ||
| Myrviksv.28 | Esso/Statoil/Ingo | ||
| Oviken | Caltex | ||
| Gulf | |||
| Nynäs | |||
| F:a Englunds L. O. Danielsson |
BP Pratts |
||
| Sven Jönsson | Pratts | ||
| Åbbåsv.1-3 | |||
| Kårgärde | Caltex/Texaco | ||
| Tavnäs | Caltex | ||
| Eriksson & Co. | Pratts | ||
| Tandsbyn | TexacoG/Caltex | ||
| D. Danielsson | Pratts | ||
| Emil Johansson | Pratts | ||
| Smedsv.8 | Konsum | ||
| Västanede | Nynäs | ||
| H. Nordström | Pratts | ||
| Håsjö | Bröd. Nilsson | Pratts | |
Bispgården |
Västanede 125 |
Caltex |
|
| Fina/SP | |||
| Gulf | |||
| Krooks | |||
| Genv.2 | Esso/OK/OKQ8 | ||
| Forsv.45 | |||
| Forsv.68 | Shell/Bilisten | ||
| Forsv.74 | |||
| Bispfors | Nynäs | ||
| Annedalsstigen 1 | TexacoG/Caltex/Texaco | ||
| O. Backströms Gummiverkstad Sundsvallsv.1 |
BP BP/Statoil |
||
| Sundsvallsv.14 | |||
| Sönneråsen | Esso | ||
| Västeråsen | Västeråsen 1588 (204) | Uno-X | |
| Utanede | TexacoG/Caltex/Texaco | ||
| Fåker | Grönviken 205 | Gulf/Q8/OKQ8 | |
| J. B. Boman | Pratts | ||
| J. Linderström | Pratts | ||
| Olle-Jänsv.2 | OK | ||
| Dalhemsviken | Gulf/Q8 | ||
| Gällö | Erik Hellström | Pratts | |
| G. O. Nilsson | Pratts | ||
| Hannåsen 110 | IC/OK/OKQ8 | ||
| Revsundsv.1 | Esso/Fina | ||
| Revsundsv.2? | Gulf | ||
| S. Fregelin Sefastv.(2), Henrik-Olof Sefastssons affär |
BP Esso? |
||
| Nyhem | Caltex/Texaco | ||
| Nynäs | |||
| Mitt emot Nyhem 215 | OK/OKQ8 | ||
| Ångsta | Gulf | ||
| OK | |||
| Ångstav.64 | |||
| Albacken | Caltex | ||
| Fina | |||
| OK | |||
| Ragunda | TexacoG | ||
| Ivar Anderzén | Pratts | ||
| Ragunda 120 | Shell | ||
| Ragunda 202 | Nynäs | ||
| Döda Fallet | TexacoG | ||
| Rörösjön | Nynäs | ||
| Hunge | Nynäs | ||
| Jonas Grönvik, Handl. | Pratts | ||
| Hunge 169 | |||
| Sidsjön | Nynäs | ||
Månsåsen |
Sidsjö 184 |
Nynäs |
|
| Carl E. Jönsson | Pratts | ||
| Månsåsen 101 Månsåsen 296 |
Uno-X |
||
| Stadsforsen | TexacoG | ||
| Uno-X | |||
| Kövra | Caltex/Texaco | ||
| Kövra 372 (Kövra 2:12) | |||
| Kövra 368 (Kövra 2:14) | |||
| Hovermo | TexacoG | ||
| J. Grinde | Pratts | ||
| Revsund | Caltex/Texaco | ||
| P. O. Nilsson | Pratts | ||
| Revsund 183/185 | Texaco? | ||
| Flatnor | Flatnor 260 | ||
| Stavre | Shell | ||
| O. Almfeldt | Pratts | ||
| Stavre 135 | Caltex/Texaco | ||
| Stavre 2385 | |||
| Börtnan | Caltex/Texaco | ||
| OK | |||
| Börtnan 751 Börtnan 752 |
|||
| Börtnan 773 Jöns Hansson |
Pratts |
||
| Ljungdalen | OK/OKQ8 | ||
| Statoil | |||
| Ljungdalen 127 | |||
| Skärkdalen Sörbygden |
Esso Caltex |
||
| Sörbygden 546/548 | BP | ||
| Tossengård | OK/OKQ8/Alltank | ||
| TexacoG | |||
| Västanbäck | TexacoG | ||
| Vigge | Gulf | ||
| Nynäs | |||
| Anders Lidén | Pratts | ||
| Vigge 490 | Shell/Bilisten/Q Star | ||
| Svenstavik | Gulf | ||
| TexacoG | |||
| Galhammarv.1 | Esso/Statoil | ||
| Lillhallen 265 | OK/OKQ8 | ||
| Stationsv.30 | Caltex/Texaco | ||
| Svenstav.8 | BP | ||
| W. Liljefelt | Pratts | ||
| Skucku | Skucku 217 | Caltex/Texaco | |
| Grönviken | TexacoG/Caltex | ||
| Bräcke | Gulf | ||
| A.-B. Bräcke Handelsförening | Pratts | ||
| Busstationen | Nynäs | ||
| Järnvägsstationen? | TexacoG/Caltex | ||
| Linge & Pålsson | Pratts | ||
| Riksv.3 | Esso | ||
| Riksv.7 | Uno-X/Fina/SP/OK/OKQ8 | ||
| Riksv.13 | Esso | ||
| Riksv.25, Bräcke Bil- & Smidesverkstad | BP | ||
| Riksv.47 (35) | Shell/Bilisten/Q Star | ||
| Kälen | Kälen 1 | ||
| Ljungå | Andersson & Edholm | Pratts | |
| Gråssjön | TexacoG | ||
| Messlingen | Baggården | ||
| Bruksvallarna | OKQ8 | ||
